山东博科仪器有限公司
联系人:魏经理
联系电话:15666889252
客服QQ:1769283299
公司邮箱:1769283299@qq.com
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼104
联系人:魏经理
联系电话:15666889252
客服QQ:1769283299
公司邮箱:1769283299@qq.com
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间1楼104
一、产品简介
BK-SS1S型号便携式COD快速测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质COD、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ||
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
6 | 盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ✔ | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 |
水质在线氨氮温度传感器是一款高精度的水质传感器,能够用于监测环境水质的氨氮浓度,该设备能够满足多数工业环境中对氨氮的测量要求。
浮标水质监测站可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高,存储容量大,方便组网,运行稳定等特点。
浮标水质监测站能够同时监测水温、PH、溶解氧、电导率、氨氮、 浊度、COD等多项水质要素。
我司研发的积水监测站由远程遥测终端RTU、电子水尺、语音播报模块、光报警模块LED屏显示模块等组成。电子水尺通过485通信,将测量到的水位信息传输到远程遥测终端,遥测终端将得到的水位值通过4G通讯模块
压电雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由压电雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。
光学雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由光学雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。